Universidad Esan (UE)
| Gestión: | Privada | |
| Sede Principal: | Alonso de Molina 1652 Monterrico, Surco - Lima | |
| Teléfono: | 712 7200 | |
| Nro. de Sedes: | 1 Local | |
| Página Web: | www.ue.edu.pe |
| Carreras Universitarias | Nivel Académico | Duración |
| ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | Pregrado | 5 |
| ADMINISTRACIÓN Y MARKETING | Pregrado | 5 |
| DERECHO CORPORATIVO | Pregrado | 6 |
| ECONOMÍA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y SISTEMAS | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL | Pregrado | 5 |
| PSICOLOGÍA DEL CONSUMIDOR | Pregrado | 5 |
| PSICOLOGÍA ORGANIZACIONAL | Pregrado | 5 |
| ADMINISTRACIÓN CON MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA DE SISTEMAS | Pregrado | 5 |
| Posgrado | Nivel Académico | Duración |
| DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | Doctorado | 4 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE AGRONEGOCIOS | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y VENTAS | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN FINANZAS Y DERECHO CORPORATIVO | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN GERENCIA DE SERVICIOS DE SALUD | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN DE LA ENERGÍA | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN PÚBLICA | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN GESTIÓN Y DESARROLLO INMOBILIARIO | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN MARKETING | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN ORGANIZACIÓN Y DIRECCIÓN DE PERSONAS | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN PROJECT MANAGEMENT | Maestría | 2 |
| MAESTRÍA EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT | Maestría | 2 |
Nota: Información obtenida de SUNEDU de acuerdo a lo declarado por la universidad.
Algunos programas pueden no estar disponibles en el semestre actual, consultar la disponibilidad en la universidad.