Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC)
| Gestión: | Privada | |
| Sede Principal Dirección: |
Jr. Medrano Silva 165, Barranco, Lima | |
| Teléfono: | 230-5020 / 230 5000 | |
| Nro. de Sedes: | 1 Local | |
| Página Web: | www.utec.edu.pe |
| Carreras Universitarias | Nivel Académico | Duración |
| INGENIERÍA CIVIL | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA INDUSTRIAL | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA DE LA ENERGÍA | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA QUÍMICA | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA AMBIENTAL | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA MECATRÓNICA | Pregrado | 5 |
| CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN | Pregrado | 5 |
| BIOINGENIERÍA | Pregrado | 5 |
| ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS DIGITALES | Pregrado | 5 |
| CIENCIA DE DATOS | Pregrado | 5 |
| INGENIERÍA DE MINAS | Pregrado | 5 |
| SISTEMAS DE INFORMACIÓN | Pregrado | 5 |
| Posgrado | Nivel Académico | Duración |
| MAESTRÍA DE ESPECIALIZACIÓN EN COMPUTER SCIENCE | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN COMPUTER SCIENCE | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA DE INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA CIVIL | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN ECONOMÍA Y PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA AMBIENTAL | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA BIOMÉDICA | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE MINAS | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN INGENIERÍA ROBÓTICA | Maestría | 5 |
| MAESTRÍA EN MANEJO DE COLECCIONES Y CONSERVACIÓN PREVENTIVA | Maestría | 5 |
Nota: Información obtenida de SUNEDU de acuerdo a lo declarado por la universidad.
Algunos programas pueden no estar disponibles en el semestre actual, consultar la disponibilidad en la universidad.